UpdatePulse
CH

Chrome

151.0.7922.72 · 29.07.2026

Google LLC

Frisch
151.0.7922.72 aktuell 29.07.2026 3 Tage Feature Registrieren
150.0.7871.187 23.07.2026 9 Tage Registrieren
150.0.7871.182 21.07.2026 11 Tage Registrieren
150.0.7871.129 17.07.2026 15 Tage Registrieren
150.0.7871.125 15.07.2026 17 Tage Registrieren
150.0.7871.115 08.07.2026 24 Tage Registrieren
150.0.7871.101 07.07.2026 25 Tage Feature Registrieren
150.0.7871.47 30.06.2026 32 Tage Feature Registrieren
149.0.7827.201 25.06.2026 37 Tage Registrieren
149.0.7827.197 23.06.2026 39 Tage Registrieren
149.0.7827.156 17.06.2026 45 Tage Registrieren
149.0.7827.115 11.06.2026 51 Tage Registrieren
149.0.7827.103 08.06.2026 54 Tage Feature Registrieren
149.0.7827.54 02.06.2026 60 Tage Feature Registrieren
148.0.7778.217 27.05.2026 66 Tage Registrieren

Bekannte Schwachstellen

2904 kritisch/hoch

5452 bekannte Schwachstellen

Kritisch · 264 Hoch · 2640 Mittel · 2471 Niedrig · 77
Quelle: NVD Geprüft: 19.07.2026

Winget ID

Google.Chrome

Hersteller

Google LLC

Zuletzt geprüft

30.07.2026

Versionen gesamt

17

Winget-Manifest-Pfad

manifests/g/Google/Chrome
Auf GitHub ansehen